Chain Reaction

симы WoW Forever

Ростер

#ПерсонажУр.СпекDPS±Основной вкладОбновлено
1 Abracadaver Delamore 53 DPS Priest 602.6 22.4 Mind Flay 41% 2 мин назад
2 Nhyk Buhu 53 Retribution Paladin 581.3 35.9 Attack 20% 2 мин назад
3 Василёк Приветливый 56 Rogue 573.8 23.3 Attack 41% 2 мин назад
4 Тоша Гимнозад 53 Enhancement Shaman 569.9 40.4 Attack 22% 2 мин назад
5 Ванишпреп Ваниш 49 Rogue 506.9 22.3 Attack 41% 2 мин назад
6 Flomzya Dawnweaver 49 Enhancement Shaman 495.9 37.2 Attack 23% 2 мин назад
7 Any Mus 12 Warlock 465.4 18.3 Searing Pain 29% 2 мин назад
8 Камень Недам 46 Hunter 420.5 19.2 Shoot 23% 2 мин назад
9 Danpiel Evergrowing 38 Feral Cat Druid 414.1 17.1 Rip 28% 2 мин назад
10 Гадогор Скиталец 32 Feral Cat Druid 357.9 13.9 Attack 30% 2 мин назад
11 Elgaben Point 28 Retribution Paladin 349.3 21.1 Attack 21% 2 мин назад
12 Sarkicist Ion ГМ 51 Warlock 339.3 16.8 Searing Pain 39% 2 мин назад
13 Кузьма Кент 35 Rogue 332.0 15.1 Attack 40% 2 мин назад
14 Alca Mara 50 Elemental Shaman 305.4 14.0 Lightning Bolt 56% 2 мин назад
15 Фантазер Рофлинарский 47 Mage 279.7 8.3 Arcane Missiles 100% 2 мин назад
16 Jadumalasova Mda 20 Feral Cat Druid 272.0 9.3 Attack 28% 2 мин назад
17 Просто Любимый 15 Retribution Paladin 267.2 14.1 Attack 19% 2 мин назад
18 Витамин Добрый 13 Feral Cat Druid 261.3 9.0 Rip 29% 2 мин назад
19 Hocok Vtoroy 28 Warlock 261.1 10.6 Searing Pain 33% 2 мин назад
20 Deagar Roga 25 Rogue 260.5 13.1 Attack 37% 2 мин назад
21 Паш Тет 29 Mage 257.9 7.6 Arcane Missiles 100% 2 мин назад
22 Luthiriel Skywalker 24 Balance Druid 256.8 12.2 Starfire 53% 2 мин назад
23 Bond Darkwhisper 25 Warlock 239.0 10.9 Searing Pain 33% 2 мин назад
24 Blazed Wizard 12 Mage 235.6 8.3 Arcane Missiles 97% 2 мин назад
25 Хаос Одинсон 19 Warlock 232.2 10.5 Searing Pain 33% 2 мин назад
26 Vlaga Lewa 18 Enhancement Shaman 228.2 18.8 Attack 27% 2 мин назад
27 Try Out 24 Protection Warrior 699 TPS 204.8 14.3 Revenge 39% 2 мин назад
28 Ayvi Alaria 35 Protection Warrior 577 TPS 199.9 15.1 Heroic Strike 51% 2 мин назад
29 Сюзанна Двести 16 DPS Priest 154.9 12.3 Mind Blast 31% 2 мин назад
30 Yohell Blaze 11 Protection Warrior 404 TPS 123.1 9.7 Heroic Strike 61% 2 мин назад
Zmeeborets Enraged 6 ниже 10 ур., Armory его не видит
Charging Bot 6 ниже 10 ур., Armory его не видит
Daermoul Prisoner 3 ниже 10 ур., Armory его не видит
Ты Жив 3 ниже 10 ур., Armory его не видит
Six Sayhven 1 ниже 10 ур., Armory его не видит
Sarki Bank 1 ниже 10 ур., Armory его не видит

Последние симы

КогдаПерсонажСпекУр.DPSОткуда
2 мин назад Blazed Wizard Mage 12 235.6 авто
2 мин назад Vlaga Lewa Enhancement Shaman 18 228.2 авто
2 мин назад Витамин Добрый Feral Cat Druid 13 261.3 авто
2 мин назад Просто Любимый Retribution Paladin 15 267.2 авто
2 мин назад Фантазер Рофлинарский Mage 47 279.7 авто
2 мин назад Deagar Roga Rogue 25 260.5 авто
2 мин назад Тоша Гимнозад Enhancement Shaman 53 569.9 авто
2 мин назад Elgaben Point Retribution Paladin 28 349.3 авто
2 мин назад Сюзанна Двести DPS Priest 16 154.9 авто
2 мин назад Ayvi Alaria Protection Warrior 35 199.9 авто
2 мин назад Гадогор Скиталец Feral Cat Druid 32 357.9 авто
2 мин назад Кузьма Кент Rogue 35 332.0 авто
2 мин назад Yohell Blaze Protection Warrior 11 123.1 авто
2 мин назад Hocok Vtoroy Warlock 28 261.1 авто
2 мин назад Хаос Одинсон Warlock 19 232.2 авто
2 мин назад Паш Тет Mage 29 257.9 авто
2 мин назад Alca Mara Elemental Shaman 50 305.4 авто
2 мин назад Jadumalasova Mda Feral Cat Druid 20 272.0 авто
2 мин назад Any Mus Warlock 12 465.4 авто
2 мин назад Try Out Protection Warrior 24 204.8 авто
2 мин назад Ванишпреп Ваниш Rogue 48 506.9 авто
2 мин назад Nhyk Buhu Retribution Paladin 53 581.3 авто
2 мин назад Luthiriel Skywalker Balance Druid 24 256.8 авто
2 мин назад Sarkicist Ion Warlock 51 339.3 авто
2 мин назад Bond Darkwhisper Warlock 25 239.0 авто